最新資訊
大理州彌渡縣2021年度符合政府安排工作退役士兵量化評分成績公示
時間:2021-08-11 15:43 來源: 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
| 彌渡縣2021年度符合政府安排工作退役士兵量化評分成績公示 | |||||||||||
| 序號 | 姓 名 | 計分項目 | 計分合計 | 減分合計 | 評分合計 | 備注 | |||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
| 服役年限 計分 | 個人嘉獎計分 | 三等功計分 | 因公殘疾計分 | 艱苦地區(qū)服役計分 | 其他情況計分 | ||||||
| 1 | 許光榮 | 54 | 0.5 | 10 | 38.4 | 102.9 | |||||
| 2 | 李光榮 | 54 | 2.5 | 20 | 21.25 | 97.75 | |||||
| 3 | 何鵬 | 38 | 1 | 20 | 38.45 | 97.45 | |||||
| 4 | 吉慶貴 | 54 | 3 | 10 | 17.45 | 84.45 | |||||
| 5 | 郭澤宗 | 54 | 1.5 | 20 | 75.5 | ||||||
| 6 | 歐成明 | 54 | 3 | 17.2 | 74.2 | ||||||
| 7 | 張必林 | 54 | 2.5 | 10 | 2.4 | 68.9 | |||||
| 8 | 王利 | 54 | 1.5 | 10 | 1.5 | 67 | |||||
| 9 | 羅世春 | 54 | 2 | 9.75 | 65.75 | ||||||
| 10 | 楊本來 | 54 | 0.5 | 10 | 64.5 | 2008.09.01立功時間 | |||||
| 11 | 雷柏 | 54 | 0.5 | 10 | 64.5 | 2012.01.16立功時間 | |||||
| 12 | 羅正榮 | 54 | 0.5 | 54.5 | |||||||
| 13 | 許應(yīng)紅 | 38 | 2.5 | 10 | 50.5 | 2014.11.30立功時間 | |||||
| 14 | 張玉龍 | 38 | 2.5 | 10 | 50.5 | 2018.11.30立功時間 | |||||
| 15 | 周俊 | 38 | 1.5 | 10 | 49.5 | ||||||
| 16 | 何亞斌 | 38 | 1 | 10 | 49 | ||||||
| 17 | 李文 | 38 | 1.5 | 7.2 | 46.7 | ||||||
| 18 | 余昊 | 38 | 2 | 40 | |||||||
| 聯(lián)系人:自思銀 聯(lián)系電話:0872—3074838 | |||||||||||
| 彌渡縣人民政府退伍軍人安置辦公室 | |||||||||||
| 2021年8月5日 | |||||||||||
更多新的招聘、考試信息
關(guān)注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關(guān)注
上一篇上一篇:大理州彌渡縣2021年度退役士兵安置方案
下一篇下一篇:大理州彌渡縣2021年度退役士兵就業(yè)安置崗位公示





></a>
</span>
</div>
<span style=)